Auszeichnungen
DLG
Jährlich untersucht die DLG eine Vielzahl von Lebensmitteln. An den internationalen Qualitätsprüfungen nehmen Hersteller aus ganz Europa teil. Aus Deutschland beteiligen sich etwa 85% aller Molkereiunternehmen. Unabhängige Experten nehmen die Produkte unter die sensorische Lupe und prüfen den Geschmack, den Geruch sowie die Konsistenz des Produktes. Ergänzend kommen Untersuchungen im Labor hinzu, die z.B. kontrollieren ob das Produkt mikrobiologisch rein ist.
| 2011 | Goldener Preis | Produkt: Primello Minirolle Ananas-Mandel |
| 2010 | Goldener Preis |
Produkt: Primello Minirolle Kräuter & Pfeffer |
| 2009 | Goldener Preis | Produkt: Petrella Paprika |
| 2008 | Goldener Preis | Produkt: Petrella Schnittlauch, Porree, Bärlauch & Paprika |
| 2007 | Goldener Preis | Produkt: Ofen-Petrella Kräuter + Schinken |
| 2004 | Goldener Preis | Produkt: Crementell Ziegenfrischkäsezubereitung & Petrella Milchmischerzeugnis |
Produkt des Jahres (Milchmarketing Leserwahl)
Seit einigen Jahren lässt die Fachzeitschrift Milch-Marketing ihre Leser im Handel über ihre favorisierten Produktneuvorstellungen des Jahres entscheiden. In verschiedenen Kategorien werden die Besten Neueinführungen des Jahres ausgezeichnet.
| 2010/2011 | 1. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Frischkäse Petrella 500g Schale |
| 2009/2010 | 1. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Frischkäse, Produkt: Petrella Peppasweet |
| 2008/2009 | 1. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Cremes/Dips/Aufstriche/Butter, Produkt: SMÖRE Frischkäse Schoko-Creme |
| 2007/2008 | 3. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Frischkäse, Produkt: Petrella Schinken |
| 2006 | 2. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Frischkäse, Produkt: Petrella mit Schafkäse & Basilikum |
| 2005 | 1. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Convenience/Snacks, Produkt: Ofen-Petrella |
| 2004 | 2. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Frischkäse, Produkt: Petrella mit Bärlauch |
| 2003 | 2. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: SB Frischkäse, Produkt: Petrella Range |
| 2002 | 1. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Sortimente, Gelbe Linie, Produkt: Petrella-Range |
| 1999 | 1. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Frischkäse, Theke, Produkt: Petrella Räucherlachs |
| 1998 | 1. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Sortimente, Gelbe Linie, Produkt: Kräuterrolle |
| 1997 | Top-Ten Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Käse-Thekenprodukte, Produkt: Petrella (Theke) |
| 1996 | Top-Ten Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Käse-Thekenprodukte, Produkt: Petrella (Theke) |
| 1996 | 3. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Beste Neueinführung, Produkt: Petrella Mix |
| 1992 | 1. Platz Produkt des Jahres | Kategorie: Beste Neueinführung, Produkt: Petrella (Theke) |
Preise
2011 Bundesehrenpreis für hervorragende Leistungen bei den DLG-Qualitätsprüfungen für Milcherzeugnisse 2010 vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für WESA-Feinkost GmbH & Co. KG
2009 Bundesehrenpreis für Milcherzeugnisse vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

